| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chivas Guadalajara | 14 | 10 | 1 | 3 | 28 | 17 | 11 | 31 |
| 2 | Cruz Azul | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 15 | 10 | 28 |
| 3 | Pachuca | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 | 28 |
| 4 | Pumas UNAM | 14 | 7 | 6 | 1 | 26 | 15 | 11 | 27 |
| 5 | Toluca | 14 | 7 | 6 | 1 | 20 | 9 | 11 | 27 |
| 6 | Tigres UANL | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 16 | 6 | 20 |
| 7 | Club América | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 13 | 2 | 19 |
| 8 | Atlas | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 19 |
| 9 | León | 14 | 6 | 1 | 7 | 16 | 24 | -8 | 19 |
| 10 | Tijuana | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 15 | 0 | 18 |
| 11 | FC Juárez | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 24 | -3 | 16 |
| 12 | Necaxa | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 20 | -3 | 16 |
| 13 | Monterrey | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 17 | 2 | 15 |
| 14 | Atlético San Luis | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 23 | -2 | 15 |
| 15 | Querétaro | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 18 | -5 | 15 |
| 16 | Puebla | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 17 | -6 | 13 |
| 17 | Mazatlán FC | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 28 | -12 | 11 |
| 18 | Santos Laguna | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 35 | -18 | 9 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
