| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 16 | 12 | 1 | 3 | 33 | 13 | 20 | 37 |
| 2 | Deportivo Pasto | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 17 | 5 | 31 |
| 3 | Atlético Junior | 16 | 9 | 1 | 6 | 24 | 20 | 4 | 28 |
| 4 | Deportes Tolima | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 | 14 | 10 | 27 |
| 5 | Once Caldas | 16 | 6 | 8 | 2 | 26 | 19 | 7 | 26 |
| 6 | América de Cali | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 12 | 7 | 24 |
| 7 | Deportivo Cali | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 14 | 4 | 23 |
| 8 | Atlético Bucaramanga | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 | 14 | 9 | 22 |
| 9 | Millonarios | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 18 | 8 | 22 |
| 10 | Inter Bogotá | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 20 | -2 | 22 |
| 11 | Águilas Doradas | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | 22 |
| 12 | Llaneros | 16 | 4 | 9 | 3 | 17 | 15 | 2 | 21 |
| 13 | Santa Fe | 16 | 4 | 8 | 4 | 19 | 20 | -1 | 20 |
| 14 | Independiente Medellín | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 22 | -1 | 17 |
| 15 | Fortaleza FC | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 23 | -6 | 16 |
| 16 | Cucuta Deportivo | 16 | 3 | 6 | 7 | 21 | 27 | -6 | 15 |
| 17 | Alianza | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 22 | -12 | 15 |
| 18 | Jaguares de Cordoba | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 28 | -14 | 14 |
| 19 | Boyacá Chicó | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 26 | -15 | 11 |
| 20 | Deportivo Pereira | 16 | 0 | 7 | 9 | 14 | 29 | -15 | 7 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
