| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 13 | 9 | 2 | 2 | 23 | 13 | 10 | 29 |
| 2 | River Plate | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 9 | 10 | 26 |
| 3 | Vélez Sarsfield | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 | 25 |
| 4 | Estudiantes de La Plata | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 7 | 9 | 24 |
| 5 | Argentinos Juniors | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 10 | 4 | 23 |
| 6 | Lanús | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 14 | 4 | 22 |
| 7 | Belgrano | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 22 |
| 8 | Boca Juniors | 13 | 5 | 6 | 2 | 15 | 8 | 7 | 21 |
| 9 | Rosario Central | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 13 | 2 | 21 |
| 10 | Talleres de Córdoba | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 | 21 |
| 11 | Huracán | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 10 | 5 | 20 |
| 12 | Unión de Santa Fe | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 | 19 |
| 13 | Defensa y Justicia | 13 | 4 | 7 | 2 | 16 | 12 | 4 | 19 |
| 14 | Barracas Central | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 12 | 1 | 19 |
| 15 | Tigre | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 12 | 4 | 18 |
| 16 | Independiente | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | 16 | 3 | 18 |
| 17 | Racing Club | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 13 | 2 | 18 |
| 18 | San Lorenzo | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 12 | 0 | 18 |
| 19 | Instituto | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 | 17 |
| 20 | Gimnasia de La Plata | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 19 | -4 | 17 |
| 21 | Platense | 13 | 3 | 7 | 3 | 7 | 8 | -1 | 16 |
| 22 | Sarmiento | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 | 14 | -3 | 16 |
| 23 | Banfield | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 17 | -3 | 13 |
| 24 | Gimnasia de Mendoza | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 16 | -6 | 13 |
| 25 | Central Córdoba SE | 13 | 3 | 3 | 7 | 6 | 16 | -10 | 12 |
| 26 | Atlético Tucumán | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 18 | -5 | 10 |
| 27 | Newell's Old Boys | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 23 | -13 | 10 |
| 28 | Deportivo Riestra | 13 | 0 | 7 | 6 | 3 | 10 | -7 | 7 |
| 29 | Aldosivi | 13 | 0 | 6 | 7 | 3 | 14 | -11 | 6 |
| 30 | Estudiantes Río Cuarto | 13 | 1 | 2 | 10 | 4 | 19 | -15 | 5 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
