| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astoria Bydgoszcz | 31 | 26 | 0 | 5 | 2732 | 2398 | 334 | 52 |
| 2 | Spojnia Stargard | 31 | 21 | 0 | 10 | 2581 | 2471 | 110 | 42 |
| 3 | Lancut | 31 | 21 | 0 | 10 | 2658 | 2664 | -6 | 42 |
| 4 | lKS Lodz | 31 | 20 | 0 | 11 | 2667 | 2464 | 203 | 40 |
| 5 | Starogard Gdanski | 31 | 20 | 0 | 11 | 2603 | 2476 | 127 | 40 |
| 6 | GKS Tychy | 31 | 20 | 0 | 11 | 2585 | 2513 | 72 | 40 |
| 7 | Pelplin | 31 | 18 | 0 | 13 | 2653 | 2567 | 86 | 36 |
| 8 | Kotwica Kolobrzeg | 31 | 15 | 0 | 16 | 2539 | 2441 | 98 | 30 |
| 9 | WKK Wroclaw | 32 | 14 | 0 | 18 | 2582 | 2619 | -37 | 28 |
| 10 | Polonia Warszawa | 31 | 14 | 0 | 17 | 2491 | 2567 | -76 | 28 |
| 11 | Resovia Rzeszow | 31 | 13 | 0 | 18 | 2512 | 2566 | -54 | 26 |
| 12 | Leszno | 31 | 13 | 0 | 18 | 2437 | 2560 | -123 | 26 |
| 13 | Poli. Opolska | 31 | 12 | 0 | 19 | 2529 | 2617 | -88 | 24 |
| 14 | Notec Inowroclaw | 31 | 12 | 0 | 19 | 2466 | 2565 | -99 | 24 |
| 15 | Poznan | 31 | 11 | 0 | 20 | 2482 | 2553 | -71 | 22 |
| 16 | AWF Katowice | 31 | 8 | 0 | 23 | 2494 | 2665 | -171 | 16 |
| 17 | Zubry Bialystok | 31 | 6 | 0 | 25 | 2410 | 2715 | -305 | 12 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
